Turnier Orth 2023
10. Orther Marchfeldturnier
2304 Orth/Donau, Schlossplatz 2a
Post SV 1210 Wien 1
Rang | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
81. | PRÜGGER Philipp | 385 | 203 | 588 | 5 |
82. | FRIEDL Thomas | 393 | 194 | 587 | 10 |
105. | KÖHLER Markus | 388 | 183 | 571 | 9 |
123. | FITZI Günter | 371 | 191 | 562 | 3 |
Gesamt | 1537 | 771 | 2308 | 27 | |
Schnitt | 577 | ||||
Wir erreichen den 32. Platz |
Post SV 1210 Wien 2
Rang | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
121. | SCHUMACHER Franz | 388 | 175 | 563 | 6 |
141. | NOVAK Zdravko | 373 | 182 | 555 | 4 |
145. | SCHMID Hubert | 377 | 177 | 554 | 9 |
215. | ADELSBERGER Günther | 366 | 155 | 521 | 12 |
Gesamt | 1504 | 689 | 2193 | 31 | |
Schnitt | 548,3 | ||||
Wir erreichen den 56. Platz |