Turnier Österreichische Postmeisterschaften
Österreichische Postmeisterschaften
1110 Wien, Unter der Kirche 22
Samstag, 24.05.2025
Post SV 1210 Wien 1 |
Rang | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
3. AK | HEIGL Jakob | 378 | 213 | 591 | 7 |
4. AK | KÖHLER Markus | 393 | 197 | 590 | 3 |
12. AK | FRIEDL Thomas | 366 | 160 | 526 | 9 |
14. AK | SCHMIDT Thomas | 360 | 149 | 509 | 10 |
Gesamt | 1497 | 719 | 2216 | 29 | |
Schnitt | 554 | ||||
Wir erreichen den 2. Platz |
Post SV 1210 Wien 2 |
Rang | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
2. Ü60 | FITZI Günter | 361 | 181 | 542 | 5 |
3. Ü60 | SCHMID Hubert | 361 | 176 | 537 | 7 |
6. Ü60 | SCHUMACHER Franz | 361 | 172 | 532 | 9 |
17. Ü60 | FRIEDL Robert | 336 | 151 | 487 | 9 |
Gesamt | 1419 | 679 | 2098 | 30 | |
Schnitt | 524,5 | ||||
Wir erreichen den 7. Platz |
Post SV 1210 Wien 3 |
Rang | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
12. Ü50 | STÖGER Franz | 342 | 134 | 476 | 16 |
9. Damen | KÄFER Michaela | 330 | 131 | 461 | 16 |
24. Ü60 | SALZER Erwin | 343 | 114 | 457 | 22 |
26. Ü60 | ENGEL Erwin | 318 | 129 | 447 | 19 |
Gesamt | 1333 | 508 | 1841 | 73 | |
Schnitt | 460,3 | ||||
Wir erreichen den 14. Platz |