Turnier Marchfeldturnier 2026
Marchfeldturnier 2026
2304 Orth an der Donau, Schlossplatz 2a
08. August 2026
Post SV 1210 Wien 1 |
Rang | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
9. | DOBLER Christoph | 396 | 239 | 635 | 2 |
56. | FITZI Günter | 378 | 193 | 571 | 8 |
95. | SVADLENA Franz | 372 | 178 | 550 | 5 |
111. | SCHMID Hubert | 377 | 166 | 543 | 6 |
Gesamt | 1523 | 776 | 2299 | 21 | |
Schnitt | 574,8 | ||||
Wir erreichen den 10. Platz | |||||

Post SV 1210 Wien 2 |
Rang | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
41. | FRIEDL Thomas | 398 | 187 | 585 | 4 |
140. | HEIGL Jakob | 378 | 146 | 524 | 6 |
170. | STÖGER Franz | 345 | 156 | 501 | 13 |
179. | FRIEDL Robert | 338 | 152 | 490 | 8 |
Gesamt | 1459 | 641 | 2100 | 31 | |
Schnitt | 525 | ||||
Wir erreichen den 42. Platz | |||||

Post SV 1210 Wien 3 |
Rang | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
126. | BARTH Christian | 356 | 177 | 533 | 6 |
133. | SCHUMACHER Franz | 384 | 145 | 529 | 14 |
189. | KÖHLER Gerhard | 338 | 133 | 471 | 18 |
198. | SALZER Erwin | 312 | 128 | 440 | 17 |
Gesamt | 1390 | 583 | 1973 | 55 | |
Schnitt | 493,3 | ||||
Wir erreichen den 56. Platz | |||||

