Turnier Krems 2022
Kremser Wachaucup
3500 Krems an der Donau, Pulverturmgasse 11
SpGr Post Floridsdorf Stammersdorf 1
Rang | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
Herren 55. | KÖHLER Markus | 389 | 160 | 549 | 4 |
Herren 58. | FITZI Günter | 338 | 208 | 546 | 8 |
Herren 69. | SCHMID Hubert | 371 | 169 | 540 | 7 |
Herren 72. | SCHUMACHER Franz | 336 | 202 | 538 | 9 |
Gesamt | 1434 | 739 | 2173 | 28 | |
Schnitt | 543,1 | ||||
Wir erreichen den 15. Platz |
SpGr Post Floridsdorf Stammersdorf 2
Rang | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
Herren 54. | ADAM Andreas | 356 | 193 | 549 | 8 |
Herren 105. | NIEMAND Manuel | 345 | 175 | 520 | 8 |
Herren 139. | NOVAK Zdravko | 361 | 146 | 507 | 11 |
Herren 182. | PPRECHTL Herbert | 322 | 154 | 476 | 12 |
Gesamt | 1384 | 668 | 2052 | 39 | |
Schnitt | 513,0 | ||||
Wir erreichen den 39. Platz |
SpGr Post Floridsdorf Stammersdorf 3
Rang | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
Herren 181. | KÖHLER Gerhard | 331 | 146 | 477 | 16 |
Herren 197. | ENGEL Erwin | 297 | 152 | 449 | 15 |
Herren 198. | SALZER Erwin | 286 | 161 | 447 | 15 |
Damen 72. | PRECHTL Christine | 297 | 127 | 424 | 16 |
Gesamt | 1211 | 586 | 1797 | 62 | |
Schnitt | 449,1 | ||||
Wir erreichen den 63. Platz |