Freundschaftsspiel Ludwigshafen
Freundschaftsspiel gegen Post SV Ludwigshafen
Samstag, 21.06.2025
Post SV Ludwigshafen Mannschaft ♥ |
Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
HELD Steffi | 362 | 222 | 584 | 3 |
KREUTZER Alex | 364 | 220 | 584 | 1 |
BÖHME Rene | 388 | 173 | 561 | 2 |
SCHULZE Sabrina | 355 | 149 | 504 | 5 |
Gesamt | 1469 | 764 | 2233 | 11 |
Schnitt | 558,25 |
Post SV 1210 Wien Mannschaft ♣ |
Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
SCHMID Hubert | 354 | 193 | 546 | 1 |
KÖHLER Gerhard | 364 | 175 | 539 | 8 |
HEIGL Jakob | 356 | 157 | 513 | 6 |
SALZER Erwin | 360 | 138 | 498 | 11 |
Gesamt | 1434 | 662 | 2096 | 26 |
Schnitt | 524 |
Post SV Ludwigshafen Mannschaft ♦ |
Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
HOFER Gerdi | 389 | 191 | 580 | 3 |
KREUTZER Ingrid | 361 | 176 | 537 | 8 |
HELD Sabine | 371 | 162 | 533 | 5 |
ENGEL E./THALLHAMMER K. | 309 | 127 | 436 | 15 |
Gesamt | 1430 | 656 | 2086 | 31 |
Schnitt | 521,5 |
Post SV 1210 Wien Mannschaft ♠ |
Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. |
SCHUMACHER Franz | 361 | 192 | 553 | 7 |
KÖHLER Markus | 366 | 162 | 528 | 5 |
FITZI Günter | 347 | 158 | 505 | 7 |
KÄFER Michaela | 341 | 150 | 491 | 11 |
Gesamt | 1415 | 662 | 2077 | 30 |
Schnitt | 519,25 |