Ergebnisse 36. ÖPM
Endergebnisse der 36. Österreichischen Postmeisterschaft |
Mannschaft Herren |
| 1. Platz | 2. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post SV 1210 Wien /1 | SKG Wien/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIGL Jakob | 368 | 195 | 563 | 3 | AMMERLING Gerhard | 374 | 174 | 548 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLER Christoph | 404 | 203 | 607 | 7 | KLEINDL Paul | 390 | 205 | 595 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖHLER Markus | 372 | 206 | 578 | 5 | RAMSEIDL Christian | 392 | 199 | 591 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVADLENA Franz | 396 | 204 | 600 | 1 | TARABA Henrik | 397 | 198 | 595 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnitt | 587,00 | 1540 | 808 | 2348 | 16 | Schnitt | 582,25 | 1553 | 776 | 2329 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Platz | 4. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKG Wien/2 | KSK Post 1050 Wieden/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUSE Michael | 365 | 165 | 530 | 11 | BÖHM Bernhard | 369 | 185 | 554 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADL Harald | 355 | 182 | 537 | 6 | PROSENBAUER Johann | 369 | 195 | 564 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANGL Gerald | 372 | 176 | 548 | 7 | SPECHT Gerhard | 379 | 180 | 559 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIELINSKI Michael | 395 | 175 | 570 | 8 | ZÜGLER Ernst | 342 | 159 | 501 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnitt | 546,25 | 1487 | 698 | 2185 | 32 | Schnitt | 544,50 | 1459 | 719 | 2178 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Platz | 6. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post SV 1210 Wien /2 | Post SV 1210 Wien /3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FITZI Günter | 369 | 174 | 543 | 4 | HEIGL Leopold | 387 | 170 | 557 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STÖGER Franz | 353 | 192 | 545 | 5 | BARTH Christian | 385 | 171 | 556 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖHLER Gerhard | 382 | 129 | 511 | 13 | TEUFL Marvin | 363 | 152 | 515 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIEDL Robert | 368 | 193 | 561 | 5 | FRIEDL Thomas | 352 | 157 | 509 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnitt | 540,00 | 1472 | 688 | 2160 | 27 | Schnitt | 534,25 | 1487 | 650 | 2137 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Platz | 8. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post R.S./Nord/1 | KSK Post 1050 Wieden/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSPISIL Harald | 375 | 157 | 532 | 1 | WACEK Andreas | 358 | 157 | 515 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERSTL Martin | 358 | 156 | 514 | 10 | KUCERA Wolfgang | 376 | 168 | 544 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAIST Wolfgang | 373 | 158 | 531 | 11 | NASTL Rudolf | 351 | 177 | 528 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOWA Helmut | 380 | 178 | 558 | 4 | BARON Friedrich | 350 | 173 | 523 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnitt | 533,75 | 1486 | 649 | 2135 | 26 | Schnitt | 527,50 | 1435 | 675 | 2110 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Platz | Außer Konkurenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post SV 1210 Wien /4 | Post SV Ludwigshafen/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHMID Hubert | 356 | 172 | 528 | 9 | SCHULZE Rolf | 354 | 175 | 529 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGEL Erwin | 350 | 166 | 516 | 9 | KREUTZER Alexander | 357 | 163 | 520 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAM Andreas | 326 | 173 | 499 | 10 | HELD Sabine | 394 | 202 | 596 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THALLHAMMER Hubert | 347 | 130 | 477 | 14 | TOMIC Kristian | 370 | 168 | 538 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnitt | 505,00 | 1379 | 641 | 2020 | 42 | Schnitt | 545,75 | 1475 | 708 | 2183 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft Damen |
| 1. Platz | 2. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPG SKH/Post SV 1036/Damen | Post SV 1210 Wien /Damen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. | Name | Volle | Abr. | Ges. | Fw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSO Karin | 338 | 173 | 511 | 8 | KELLNER Gabriele | 334 | 139 | 473 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HABERL Petra | 372 | 157 | 529 | 5 | HALASI Eva | 361 | 180 | 541 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUPPITSCH Ricky | 357 | 132 | 489 | 15 | KAMHUBER Herta | 305 | 131 | 436 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLASER Brigitte | 351 | 183 | 534 | 6 | HAGER Gerlinde | 324 | 134 | 458 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnitt | 515,75 | 1418 | 645 | 2063 | 34 | Schnitt | 477,00 | 1324 | 584 | 1908 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelwertung Herren allgemeine Klasse |
| Pl. | Name | Verein | Volle | Abr. | Ges. | Fw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | DOBLER Christoph | Post SV 1210 Wien /1 | 404 | 203 | 607 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | TARABA Henrik | SKG Wien/1 | 397 | 198 | 595 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | KÖHLER Markus | Post SV 1210 Wien /1 | 372 | 206 | 578 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | HEIGL Jakob | Post SV 1210 Wien /1 | 368 | 195 | 563 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | BARTH Christian | Post SV 1210 Wien /3 | 385 | 171 | 556 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | TEUFL Marvin | Post SV 1210 Wien /3 | 363 | 152 | 515 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | FRIEDL Thomas | Post SV 1210 Wien /3 | 352 | 157 | 509 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelwertung Herren Senioren |
| Pl. | Name | Verein | Volle | Abr. | Ges. | Fw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | SVADLENA Franz | Post SV 1210 Wien /1 | 396 | 204 | 600 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | KLEINDL Paul | SKG Wien/1 | 390 | 205 | 595 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | RAMSEIDL Christian | SKG Wien/1 | 392 | 199 | 591 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ZIELINSKI Michael | SKG Wien/2 | 395 | 175 | 570 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | PROSENBAUER Johann | KSK Post 1050 Wieden/1 | 369 | 195 | 564 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | FRIEDL Robert | Post SV 1210 Wien /2 | 368 | 193 | 561 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | SPECHT Gerhard | KSK Post 1050 Wieden/1 | 379 | 180 | 559 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | SOWA Helmut | Post R.S./Nord/1 | 380 | 178 | 558 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | HEIGL Leopold | Post SV 1210 Wien /3 | 387 | 170 | 557 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | BÖHM Bernhard | KSK Post 1050 Wieden/1 | 369 | 185 | 554 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | STANGL Gerald | SKG Wien/2 | 372 | 176 | 548 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | AMMERLING Gerhard | SKG Wien/1 | 374 | 174 | 548 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | STÖGER Franz | Post SV 1210 Wien /2 | 353 | 192 | 545 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | KUCERA Wolfgang | KSK Post 1050 Wieden/2 | 376 | 168 | 544 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | FITZI Günter | Post SV 1210 Wien /2 | 369 | 174 | 543 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | MADL Harald | SKG Wien/2 | 355 | 182 | 537 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | POSPISIL Harald | Post R.S./Nord/1 | 375 | 157 | 532 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | FAIST Wolfgang | Post R.S./Nord/1 | 373 | 158 | 531 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | KRAUSE Michael | SKG Wien/2 | 365 | 165 | 530 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | NASTL Rudolf | KSK Post 1050 Wieden/2 | 351 | 177 | 528 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | SCHMID Hubert | Post SV 1210 Wien /4 | 356 | 172 | 528 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | BARON Friedrich | KSK Post 1050 Wieden/2 | 350 | 173 | 523 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | ENGEL Erwin | Post SV 1210 Wien /4 | 350 | 166 | 516 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | WACEK Andreas | KSK Post 1050 Wieden/2 | 358 | 157 | 515 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | GERSTL Martin | Post R.S./Nord/1 | 358 | 156 | 514 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | KÖHLER Gerhard | Post SV 1210 Wien /2 | 382 | 129 | 511 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | ZÜGLER Ernst | KSK Post 1050 Wieden/1 | 342 | 159 | 501 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | ADAM Andreas | Post SV 1210 Wien /4 | 326 | 173 | 499 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | THALLHAMMER Hubert | Post SV 1210 Wien /4 | 347 | 130 | 477 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelwertung Damen |
| Pl. | Name | Verein | Volle | Abr. | Ges. | Fw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | HALASI Eva | Post SV 1210 Wien /Damen | 361 | 180 | 541 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | GLASER Brigitte | SPG SKH/Post SV 1036/Damen | 351 | 183 | 534 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | HABERL Petra | SPG SKH/Post SV 1036/Damen | 372 | 157 | 529 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | RUSO Karin | SPG SKH/Post SV 1036/Damen | 338 | 173 | 511 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | RUPPITSCH Friederike | SPG SKH/Post SV 1036/Damen | 357 | 132 | 489 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | KELLNER Gabriele | Post SV 1210 Wien /Damen | 334 | 139 | 473 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | HAGER Gerlinde | Post SV 1210 Wien /Damen | 324 | 134 | 458 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | KAMHUBER Herta | Post SV 1210 Wien /Damen | 305 | 131 | 436 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||